Full list of countries and regions, plus currencies & payment methods
Sending payments to vendors in Puerto Rico and other U.S. territories
Full list of countries and regions
Here’s the full list of countries and regions you can send payments to from the United States, using Routable, as well as the country code and available currencies by payment method (SWIFT or International ACH).
💡 Note: Don't see your desired country or currency listed? We can build any international payment route by request. Contact your customer success manager or support to get started.
| Country | Country code | International ACH currencies | SWIFT currencies |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | EUR, GBP, USD | |
| Aland | AX | EUR | GBP, USD |
| Albania | AL | EUR, GBP, USD | |
| Algeria | DZ | EUR, GBP, USD | |
| Andorra | AD | EUR | EUR, GBP, USD |
| Angola | AO | EUR, GBP, USD | |
| Anguilla | AI | EUR, GBP, USD | |
| Antigua and Barbuda | AG | EUR, GBP, USD | |
| Argentina | AR | EUR, GBP, USD | |
| Armenia | AM | EUR, GBP, USD | |
| Aruba | AW | EUR, GBP, USD | |
| Australia | AU | AUD | AUD, EUR, GBP, USD |
| Austria | AT | EUR | EUR, GBP, USD |
| Azerbaijan | AZ | EUR, GBP, USD | |
| Bahamas | BS | BSD, EUR, GBP, USD | |
| Bahrain | BH | BHD, EUR, GBP, USD | |
| Bangladesh | BD | EUR, GBP, USD | |
| Barbados | BB | EUR, GBP, USD | |
| Belgium | BE | EUR | EUR, GBP, USD |
| Belize | BZ | EUR, GBP, USD | |
| Benin | BJ | EUR, GBP, USD | |
| Bermuda | BM | EUR, GBP, USD | |
| Bhutan | BT | EUR, GBP, USD | |
| Bolivia | BO | EUR, GBP, USD | |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | BQ | EUR, GBP, USD | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | EUR, GBP, USD | |
| Botswana | BW | EUR, GBP, USD | |
| Brazil | BR | BRL, EUR, GBP, USD | |
| Brunei Darussalam | BN | EUR, GBP, USD | |
| Bulgaria | BG | EUR | EUR, GBP, USD |
| Burkina Faso | BF | EUR, GBP, USD | |
| Burundi | BI | EUR, GBP, USD | |
| Cabo Verde | CV | EUR, GBP, USD | |
| Cambodia | KH | EUR, GBP, USD | |
| Cameroon | CM | EUR, GBP, USD | |
| Canada | CA | CAD | CAD, EUR, GBP, USD |
| Cayman Islands | KY | EUR, GBP, USD | |
| Central African Republic | CF | EUR, GBP, USD | |
| Chad | TD | EUR, GBP, USD | |
| Chile | CL | EUR, GBP, USD | |
| China | CN | CNY, EUR, GBP, USD | |
| Christmas Island | CX | AUD, EUR, GBP, USD | |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | AUD, EUR, GBP, USD | |
| Colombia | CO | COP, EUR, GBP, USD | |
| Comoros | KM | EUR, GBP, USD | |
| Costa Rica | CR | CRC, EUR, GBP, USD | |
| Cote d'Ivoire | CI | EUR, GBP, USD | |
| Croatia | HR | EUR | EUR, GBP, USD |
| Cyprus | CY | EUR | EUR, GBP, USD |
| Czech Republic | CZ | CZK, EUR | EUR, GBP, USD |
| Democratic Republic of the Congo | CD | EUR, GBP, USD | |
| Denmark | DK | DKK, EUR | GBP, USD |
| Djibouti | DJ | EUR, GBP, USD | |
| Dominica | DM | EUR, GBP, USD | |
| Dominican Republic | DO | DOP, EUR, GBP, USD | |
| Ecuador | EC | EUR, GBP, USD | |
| Egypt | EG | EGP, EUR, GBP, USD | |
| El Salvador | SV | EUR, GBP, USD | |
| Equitorial Guinea | GQ | EUR, GBP, USD | |
| Eritrea | ER | EUR, GBP, USD | |
| Estonia | EE | EUR | EUR, GBP, USD |
| Eswatini | SZ | EUR, GBP, USD | |
| Ethiopia | ET | EUR, GBP, USD | |
| Falkland Islands | FK | EUR, GBP, USD | |
| Faroe Islands | FO | DKK | EUR, GBP, USD |
| Fiji | FJ | EUR, GBP, USD | |
| Finland | FI | EUR | EUR, GBP, USD |
| France | FR | EUR | EUR, GBP, USD |
| French Guiana | GF | EUR | GBP, USD |
| French Polynesia | PF | EUR, GBP, USD, XPF | |
| French Southern Territories | TF | EUR | GBP, USD |
| Gabon | GA | EUR, GBP, USD | |
| Gambia | GM | EUR, GBP, USD | |
| Georgia | GE | EUR, GBP, USD | |
| Germany | DE | EUR | EUR, GBP, USD |
| Ghana | GH | EUR, GBP, USD | |
| Gibraltar | GI | EUR | GBP, USD |
| Greece | GR | EUR | EUR, GBP, USD |
| Greenland | GL | DKK | EUR, GBP, USD |
| Grenada | GD | EUR, GBP, USD | |
| Guadeloupe | GP | EUR | GBP, USD |
| Guatemala | GT | EUR, GBP, USD | |
| Guernsey | GG | GBP | EUR, GBP, USD |
| Guinea | GN | EUR, GBP, USD | |
| Guinea-Bissau | GW | EUR, GBP, USD | |
| Guyana | GY | EUR, GBP, USD | |
| Haiti | HT | EUR, GBP, USD | |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | AUD, EUR, GBP, USD | |
| Honduras | HN | EUR, GBP, HNL, USD | |
| Hong Kong | HK | HKD | EUR, GBP, HKD, USD |
| Hungary | HU | EUR, HUF | EUR, GBP, HUF, USD |
| Iceland | IS | EUR | EUR, GBP, USD |
| India | IN | INR | EUR, GBP, INR, USD |
| Indonesia | ID | IDR | EUR, GBP, IDR, USD |
| Iraq | IQ | EUR, GBP, USD | |
| Ireland | IE | EUR | EUR, GBP, USD |
| Isle of Man | IM | GBP | EUR, GBP, USD |
| Israel | IL | EUR, GBP, ILS, USD | |
| Italy | IT | EUR | EUR, GBP, USD |
| Jamaica | JM | EUR, GBP, USD | |
| Japan | JP | EUR, GBP, JPY, USD | |
| Jersey | JE | GBP | EUR, GBP, USD |
| Jordan | JO | EUR, GBP, USD | |
| Kazakhstan | KZ | KZT, USD | |
| Kenya | KE | EUR, GBP, KES, USD | |
| Kiribati | KI | AUD, EUR, GBP, USD | |
| Kosovo | XK | EUR, GBP, USD | |
| Kuwait | KW | EUR, GBP, KWD, USD | |
| Kyrgyzstan | KG | EUR, GBP, USD | |
| Laos | LA | EUR, GBP, USD | |
| Latvia | LV | EUR | EUR, GBP, USD |
| Lebanon | LB | EUR, GBP, USD | |
| Lesotho | LS | EUR, GBP, USD | |
| Liberia | LR | EUR, GBP, USD | |
| Liechtenstein | LI | EUR | EUR, GBP, USD |
| Lithuania | LT | EUR | EUR, GBP, USD |
| Luxembourg | LU | EUR | EUR, GBP, USD |
| Macao | MO | EUR, GBP, USD | |
| Madagascar | MG | EUR, GBP, USD | |
| Malawi | MW | EUR, GBP, USD | |
| Malaysia | MY | MYR | EUR, GBP, MYR, USD |
| Maldives | MV | EUR, GBP, USD | |
| Mali | ML | EUR, GBP, USD | |
| Malta | MT | EUR | EUR, GBP, USD |
| Marshall Islands | MH | EUR, GBP, USD | |
| Martinique | MQ | EUR | GBP, USD |
| Mauritania | MR | EUR, GBP, USD | |
| Mauritius | MU | EUR, GBP, USD | |
| Mayotte | YT | EUR | GBP, USD |
| Mexico | MX | MXN | EUR, GBP, MXN, USD |
| Micronesia | FM | EUR, GBP, USD | |
| Moldova | MD | EUR, GBP, USD | |
| Monaco | MC | EUR | EUR, GBP, USD |
| Mongolia | MN | EUR, GBP, USD | |
| Montenegro | ME | EUR, GBP, USD | |
| Montserrat | MS | EUR, GBP, USD | |
| Morocco | MA | EUR, GBP, USD | |
| Mozambique | MZ | EUR, GBP, USD | |
| Myanmar | MM | USD | |
| Nauru | NR | AUD, EUR, GBP, USD | |
| Nepal | NP | EUR, GBP, USD | |
| Netherlands | NL | EUR | EUR, GBP, USD |
| New Caledonia | NC | EUR, GBP, USD | |
| New Zealand | NZ | EUR, GBP, NZD, USD | |
| Nicaragua | NI | EUR, GBP, NIO, USD | |
| Niger | NE | EUR, GBP, USD | |
| Nigeria | NG | EUR, GBP, NGN, USD | |
| Niue | NU | EUR, GBP, NZD, USD | |
| Norfolk Island | NF | AUD, EUR, GBP, USD | |
| Norway | NO | EUR, NOK | EUR, GBP, USD |
| Oman | OM | EUR, GBP, OMR, USD | |
| Pakistan | PK | EUR, GBP, PKR, USD | |
| Palau | PW | EUR, GBP, USD | |
| Panama | PA | EUR, GBP, PAB, USD | |
| Papua New Guinea | PG | EUR, GBP, USD | |
| Paraguay | PY | EUR, GBP, USD | |
| Peru | PE | EUR, GBP, PEN, USD | |
| Phillipines | PH | PHP | EUR, GBP, PHP, USD |
| Pitcairn Islands | PN | EUR, GBP, NZD, USD | |
| Poland | PL | EUR, PLN | EUR, GBP, USD |
| Portugal | PT | EUR | EUR, GBP, USD |
| Qatar | QA | EUR, GBP, QAR, USD | |
| Republic of North Macedonia | MK | EUR, GBP, USD | |
| Republic of the Congo | CG | EUR, GBP, USD | |
| Reunion | RE | EUR | GBP, USD |
| Romania | RO | EUR, RON | EUR, GBP, USD |
| Rwanda | RW | EUR, GBP, USD | |
| Saint Barthelemy | BL | EUR | GBP, USD |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | EUR, GBP, USD | |
| Saint Kitts and Nevis | KN | EUR, GBP, USD | |
| Saint Lucia | LC | EUR, GBP, USD | |
| Saint Martin (Dutch part) | SX | EUR, GBP, USD | |
| Saint Martin (French part) | MF | EUR | GBP, USD |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | EUR | GBP, USD |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | EUR, GBP, USD | |
| Samoa | WS | EUR, GBP, USD | |
| San Marino | SM | EUR | EUR, GBP, USD |
| Sao Tome and Principe | ST | EUR, GBP, USD | |
| Saudi Arabia | SA | EUR, GBP, SAR, USD | |
| Senegal | SN | EUR, GBP, USD | |
| Serbia | RS | EUR, GBP, USD | |
| Seychelles | SC | EUR, GBP, USD | |
| Sierra Leone | SL | EUR, GBP, USD | |
| Singapore | SG | SGD | EUR, GBP, SGD, USD |
| Slovakia | SK | EUR | EUR, GBP, USD |
| Slovenia | SI | EUR | EUR, GBP, USD |
| Solomon Islands | SB | EUR, GBP, USD | |
| Somalia | SO | EUR, GBP, USD | |
| South Africa | ZA | EUR, GBP, USD, ZAR | |
| South Korea | KR | EUR, GBP, KRW, USD | |
| Spain | ES | EUR | EUR, GBP, USD |
| Sri Lanka | LK | EUR, GBP, USD | |
| Suriname | SR | EUR, GBP, USD | |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | EUR, GBP, USD | |
| Sweden | SE | EUR, SEK | EUR, GBP, USD |
| Switzerland | CH | EUR | CHF, EUR, GBP, USD |
| Taiwan | TW | EUR, GBP, TWD, USD | |
| Tajikistan | TJ | EUR, GBP, USD | |
| Tanzania | TZ | EUR, GBP, USD | |
| Thailand | TH | EUR, GBP, THB, USD | |
| Timor-Leste | TL | EUR, GBP, USD | |
| Togo | TG | EUR, GBP, USD | |
| Tokelau | TK | EUR, GBP, NZD, USD | |
| Tonga | TO | EUR, GBP, USD | |
| Trinidad and Tobago | TT | EUR, GBP, USD | |
| Tunisia | TN | EUR, GBP, USD | |
| Turkey | TR | EUR, GBP, TRY, USD | |
| Turkmenistan | TM | EUR, GBP, USD | |
| Turks and Caicos Islands | TC | EUR, GBP, USD | |
| Tuvalu | TV | AUD, EUR, GBP, USD | |
| Uganda | UG | EUR, GBP, UGX, USD | |
| Ukraine | UA | EUR, GBP, USD | |
| United Arab Emirates | AE | AED, EUR, GBP, USD | |
| United Kingdom | GB | GBP | EUR, GBP, USD |
| Uruguay | UY | EUR, GBP, USD, UYU | |
| Uzbekistan | UZ | EUR, GBP, USD | |
| Vanuatu | VU | EUR, GBP, USD | |
| Vatican City | VA | EUR | EUR, GBP, USD |
| Vietnam | VN | EUR, GBP, USD, VND | |
| Wallis and Futuna | WF | EUR, GBP, USD | |
| Western Sahara | EH | EUR, GBP, USD | |
| Yemen | YE | EUR, GBP, USD | |
| Zambia | ZM | EUR, GBP, USD | |
| Zimbabwe | ZW | EUR, GBP, USD |
Sending payments to vendors in Puerto Rico and other U.S. territories
Puerto Rico, Virgin Islands, American Samoa, Guam, and Northern Mariana Islands are U.S. territories. Therefore, payments from the United States to any of these territories are considered domestic payments. Here’s how to send a payment to a domestic vendor in Routable.
Sanctioned countries
As a United States-based company, Routable must comply with sanctions as administered by the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury. These sanctions prohibit Routable from engaging in transactions involving any of these countries at this time. Please contact your Customer Success Manager with any questions about sanctioned countries listed below.
Belarus |
Crimea |
Cuba |
Iran |
Libya |
Myanmar |
North Korea |
Russia Federation |
South Sudan |
Sudan |
Syria |
Venezuela |