Full list of countries and regions, plus currencies & payment methods
Sending payments to vendors in Puerto Rico and other U.S. territories
Full list of countries and regions
Here’s the full list of supported countries and currencies that Routable supports today, including payment method (SWIFT or International ACH).
| Have questions? Please contact your Customer Success Manager or Routable Support to confirm which routes are available to you today. |
| Country | Country code | Local currency | International ACH currencies | SWIFT currencies | Currencies available upon request |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFN | EUR, GBP, USD | ||
| Åland Islands | AX | EUR | EUR | GBP, USD | |
| Albania | AL | ALL | EUR, GBP, USD | ALL | |
| Algeria | DZ | DZD | EUR, GBP, USD | DZD | |
| American Samoa | AS | USD | USD | ||
| Andorra | AD | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Angola | AO | AOA | EUR, GBP | AOA | |
| Anguilla | AI | XCD | EUR, GBP, USD | XCD | |
| Antarctica | AQ | Not available | Not available | ||
| Antigua and Barbuda | AG | XCD | EUR, GBP, USD | XCD | |
| Argentina | AR | ARS | EUR, GBP, USD | ARS | |
| Armenia | AM | AMD | EUR, GBP, USD | AMD | |
| Aruba | AW | AWG | EUR, GBP, USD | AWG | |
| Australia | AU | AUD | AUD | AUD, EUR, GBP, USD | |
| Austria | AT | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Azerbaijan | AZ | AZN | EUR, GBP, USD | AZN | |
| Bahamas | BS | BSD | BSD, EUR, GBP, USD | ||
| Bahrain | BH | BHD | BHD, EUR, GBP, USD | ||
| Bangladesh | BD | BDT | EUR, GBP, USD | BDT | |
| Barbados | BB | BBD | EUR, GBP, USD | BBD | |
| Belarus | BY | BYN | Not available (Sanctioned) | Not available (Sanctioned) | |
| Belgium | BE | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Belize | BZ | BZD | EUR, GBP, USD | BZD | |
| Benin | BJ | XOF | EUR, GBP, USD | XOF | |
| Bermuda | BM | BMD | EUR, GBP, USD | BMD | |
| Bhutan | BT | BTN, INR | EUR, GBP, USD | BTN | |
| Bolivia | BO | BOB | EUR, GBP, USD | BOB | |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | USD | EUR, GBP, USD | ||
| Bosnia and Herzegovina | BA | BAM | EUR, GBP, USD | BAM | |
| Botswana | BW | BWP | EUR, GBP, USD | BWP | |
| Bouvet Island | BV | NOK | NOK | ||
| Brazil | BR | BRL | BRL, EUR, GBP, USD | ||
| British Indian Ocean Territory | IO | USD | GBP | ||
| British Virgin Islands | VG | USD | GBP, USD | ||
| Brunei Darussalam | BN | BND | EUR, GBP, USD | BND | |
| Bulgaria | BG | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Burkina Faso | BF | XOF | EUR, GBP, USD | XOF | |
| Burundi | BI | BIF | EUR, GBP, USD | BIF | |
| Cabo Verde | CV | CVE | EUR, GBP, USD | CVE | |
| Cambodia | KH | KHR | EUR, GBP, USD | KHR | |
| Cameroon | CM | XAF | EUR, GBP, USD | XAF | |
| Canada | CA | CAD | CAD | CAD, EUR, GBP, USD | |
| Canary Islands | IC | EUR | EUR | ||
| Cayman Islands | KY | KYD | EUR, GBP, USD | KYD | |
| Central African Republic | CF | XAF | EUR, GBP, USD | XAF | |
| Chad | TD | XAF | EUR, GBP, USD | XAF | |
| Chile | CL | CLP | EUR, GBP, USD | CLP | |
| China | CN | CNY | CNY, EUR, GBP, USD | ||
| Christmas Island | CX | AUD | AUD, EUR, GBP, USD | ||
| Cocos (Keeling) Islands | CC | AUD | AUD, EUR, GBP, USD | ||
| Colombia | CO | COP | COP, EUR, GBP, USD | ||
| Comoros | KM | KMF | EUR, GBP, USD | KMF | |
| Cook Islands | CK | NZD | NZD | ||
| Costa Rica | CR | CRC | CRC, EUR, GBP, USD | ||
| Côte d'Ivoire | CI | XOF | EUR, GBP, USD | XOF | |
| Croatia | HR | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Cuba | CU | CUP | Not available (Sanctioned) | Not available (Sanctioned) | |
| Curaçao | CW | XCG | XCG | ||
| Cyprus | CY | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Czech Republic | CZ | CZK | CZK, EUR | EUR, GBP, USD | |
| Democratic Republic of the Congo | CD | CDF | EUR, GBP, USD | CDF | |
| Denmark | DK | DKK | DKK, EUR | GBP, USD | |
| Djibouti | DJ | DJF | EUR, GBP, USD | DJF | |
| Dominica | DM | XCD | EUR, GBP, USD | XCD | |
| Dominican Republic | DO | DOP | DOP, EUR, GBP, USD | ||
| Ecuador | EC | USD | EUR, GBP, USD | ||
| Egypt | EG | EGP | EGP, EUR, GBP, USD | ||
| El Salvador | SV | USD | EUR, GBP, USD | ||
| Equatorial Guinea | GQ | XAF | EUR, GBP, USD | XAF | |
| Eritrea | ER | ERN | EUR, GBP, USD | ERN | |
| Estonia | EE | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Eswatini | SZ | SZL, ZAR | EUR, GBP, USD | SZL | |
| Ethiopia | ET | ETB | EUR, GBP, USD | ETB | |
| Falkland Islands | FK | FKP | EUR, GBP, USD | FKP | |
| Faroe Islands | FO | DKK | DKK | EUR, GBP, USD | |
| Fiji | FJ | FJD | EUR, GBP, USD | FJD | |
| Finland | FI | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| France | FR | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| French Guiana | GF | EUR | EUR | GBP, USD | |
| French Polynesia | PF | XPF | EUR, GBP, USD, XPF | ||
| French Southern Territories | TF | EUR | EUR | GBP, USD | |
| Gabon | GA | XAF | EUR, GBP, USD | XAF | |
| Gambia | GM | GMD | EUR, GBP, USD | GMD | |
| Georgia | GE | GEL | EUR, GBP, USD | GEL | |
| Germany | DE | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Ghana | GH | GHS | EUR, GBP, USD | GHS | |
| Gibraltar | GI | GIP | EUR | GBP, USD | GIP |
| Greece | GR | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Greenland | GL | DKK | DKK | EUR, GBP, USD | |
| Grenada | GD | XCD | EUR, GBP, USD | XCD | |
| Guadeloupe | GP | EUR | EUR | GBP, USD | |
| Guam | GU | USD | USD | ||
| Guatemala | GT | GTQ | EUR, GBP, GTQ, USD | ||
| Guernsey | GG | GBP | GBP | EUR, GBP, USD | |
| Guinea | GN | GNF | EUR, GBP, USD | GNF | |
| Guinea-Bissau | GW | XOF | EUR, GBP, USD | XOF | |
| Guyana | GY | GYD | EUR, GBP, USD | GYD | |
| Haiti | HT | HTG | EUR, GBP, USD | HTG | |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | AUD | AUD, EUR, GBP, USD | ||
| Honduras | HN | HNL | EUR, GBP, HNL, USD | ||
| Hong Kong | HK | HKD | HKD | EUR, GBP, HKD, USD | |
| Hungary | HU | HUF | EUR, HUF | EUR, GBP, HUF, USD | |
| Iceland | IS | ISK | EUR | EUR, GBP, USD | ISK |
| India | IN | INR | INR | EUR, GBP, INR, USD | |
| Indonesia | ID | IDR | IDR | EUR, GBP, IDR, USD | |
| Iran | IR | IRR | Not available (Sanctioned) | Not available (Sanctioned) | |
| Iraq | IQ | IQD | EUR, GBP, USD | IQD | |
| Ireland | IE | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Isle of Man | IM | GBP | GBP | EUR, GBP, USD | |
| Israel | IL | ILS | EUR, GBP, ILS, USD | ||
| Italy | IT | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Jamaica | JM | JMD | EUR, GBP, USD | JMD | |
| Japan | JP | JPY | EUR, GBP, JPY, USD | ||
| Jersey | JE | GBP | EUR, GBP, USD | ||
| Jordan | JO | JOD | EUR, GBP, USD | JOD | |
| Kazakhstan | KZ | KZT | KZT, USD | ||
| Kenya | KE | KES | EUR, GBP, KES, USD | ||
| Kiribati | KI | AUD | AUD, EUR, GBP, USD | ||
| Kosovo | XK | EUR | EUR, GBP, USD | ||
| Kuwait | KW | KWD | EUR, GBP, KWD, USD | ||
| Kyrgyzstan | KG | KGS | EUR, GBP, USD | KGS | |
| Laos | LA | LAK | EUR, GBP, USD | LAK | |
| Latvia | LV | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Lebanon | LB | LBP | EUR, GBP, USD | LBP | |
| Lesotho | LS | LSL, ZAR | EUR, GBP, USD | LSL | |
| Liberia | LR | LRD | EUR, GBP, USD | ||
| Libya | LY | LYD | Not available (Sanctioned) | Not available (Sanctioned) | LYD |
| Liechtenstein | LI | CHF | EUR | EUR, GBP, USD | CHF |
| Lithuania | LT | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Luxembourg | LU | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Macao | MO | MOP | EUR, GBP, USD | MOP | |
| Madagascar | MG | MGA | EUR, GBP, USD | MGA | |
| Malawi | MW | MWK | EUR, GBP, USD | MWK | |
| Malaysia | MY | MYR | MYR | EUR, GBP, MYR, USD | |
| Maldives | MV | MVR | EUR, GBP, USD | MVR | |
| Mali | ML | XOF | EUR, GBP, USD | XOF | |
| Malta | MT | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Marshall Islands | MH | USD | EUR, GBP, USD | ||
| Martinique | MQ | EUR | EUR | GBP, USD | |
| Mauritania | MR | MRU | EUR, GBP, USD | MRU | |
| Mauritius | MU | MUR | EUR, GBP, USD | MUR | |
| Mayotte | YT | EUR | EUR | GBP, USD | |
| Mexico | MX | MXN | EUR, GBP, MXN, USD | ||
| Micronesia | FM | USD | EUR, GBP, USD | ||
| Moldova | MD | MDL | EUR, GBP, USD | MDL | |
| Monaco | MC | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Mongolia | MN | MNT | EUR, GBP, USD | MNT | |
| Montenegro | ME | EUR | EUR, GBP, USD | ||
| Montserrat | MS | XCD | EUR, GBP, USD | XCD | |
| Morocco | MA | MAD | EUR, GBP, USD | MAD | |
| Mozambique | MZ | MZN | EUR, GBP, USD | MZN | |
| Myanmar | MM | MMK | USD | ||
| Namibia | NA | NAD, ZAR | NAD, USD | ||
| Nauru | NR | AUD | AUD, EUR, GBP, USD | ||
| Nepal | NP | NPR | EUR, GBP, USD | NPR | |
| Netherlands | NL | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| New Caledonia | NC | XPF | EUR, GBP, USD | XPF | |
| New Zealand | NZ | NZD | EUR, GBP, NZD, USD | ||
| Nicaragua | NI | NIO | EUR, GBP, NIO, USD | ||
| Niger | NE | XOF | EUR, GBP, USD | XOF | |
| Nigeria | NG | NGN | EUR, GBP, NGN, USD | ||
| Niue | NU | NZD | EUR, GBP, NZD, USD | ||
| Norfolk Island | NF | AUD | AUD, EUR, GBP, USD | ||
| North Korea | KP | KPW | Not available (Sanctioned) | Not available (Sanctioned) | |
| North Macedonia | MK | MKD | EUR, GBP, USD | MKD | |
| Northern Mariana Islands | MP | USD | USD | ||
| Norway | NO | NOK | EUR, NOK | EUR, GBP, USD | |
| Oman | OM | OMR | EUR, GBP, OMR, USD | ||
| Pakistan | PK | PKR | EUR, GBP, PKR, USD | ||
| Palau | PW | USD | EUR, GBP, USD | ||
| Palestine | PS | ILS | USD | ||
| Panama | PA | PAB, USD | EUR, GBP, PAB, USD | ||
| Papua New Guinea | PG | PGK | EUR, GBP, USD | PGK | |
| Paraguay | PY | PYG | EUR, GBP, USD | PYG | |
| Peru | PE | PEN | EUR, GBP, PEN, USD | ||
| Philippines | PH | PHP | PHP | EUR, GBP, PHP, USD | |
| Pitcairn Islands | PN | NZD | EUR, GBP, NZD, USD | ||
| Poland | PL | PLN | EUR, PLN | EUR, GBP, USD | |
| Portugal | PT | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Puerto Rico | PR | USD | USD | ||
| Qatar | QA | QAR | EUR, GBP, QAR, USD | ||
| Republic of the Congo | CG | XAF | EUR, GBP, USD | XAF | |
| Réunion | RE | EUR | EUR | GBP, USD | |
| Romania | RO | RON | EUR, RON | EUR, GBP, USD | |
| Russian Federation | RU | RUB | Not available (Sanctioned) | Not available (Sanctioned) | |
| Rwanda | RW | RWF | EUR, GBP, USD | RWF | |
| Saint Barthélemy | BL | EUR | EUR | GBP, USD | |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHP | EUR, GBP, USD | SHP | |
| Saint Kitts and Nevis | KN | XCD | EUR, GBP, USD | XCD | |
| Saint Lucia | LC | XCD | EUR, GBP, USD | XCD | |
| Saint Martin (French part) | MF | EUR | EUR | GBP, USD | |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | EUR | EUR | GBP, USD | |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | XCD | EUR, GBP, USD | XCD | |
| Samoa | WS | WST | EUR, GBP, USD | WST | |
| San Marino | SM | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Sao Tome and Principe | ST | STN | EUR, GBP, USD | STN | |
| Saudi Arabia | SA | SAR | EUR, GBP, SAR, USD | ||
| Senegal | SN | XOF | EUR, GBP, USD | XOF | |
| Serbia | RS | RSD | EUR, GBP, USD | RSD | |
| Seychelles | SC | SCR | EUR, GBP, USD | SCR | |
| Sierra Leone | SL | SLE | EUR, GBP, USD | SLE | |
| Singapore | SG | SGD | SGD | EUR, GBP, SGD, USD | |
| Sint Maarten (Dutch part) | SX | XCG | EUR, GBP, USD | XCG | |
| Slovakia | SK | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Slovenia | SI | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Solomon Islands | SB | SBD | EUR, GBP, USD | SBD | |
| Somalia | SO | SOS | EUR, GBP, USD | ||
| South Africa | ZA | ZAR | EUR, GBP, USD, ZAR | ||
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | FKP | Not available | Not available | |
| South Korea | KR | KRW | EUR, GBP, KRW, USD | ||
| South Sudan | SS | SSP | Not available (Sanctioned) | Not available (Sanctioned) | |
| Spain | ES | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Sri Lanka | LK | LKR | EUR, GBP, USD | LKR | |
| Sudan | SD | SDG | Not available (Sanctioned) | Not available (Sanctioned) | |
| Suriname | SR | SRD | EUR, GBP, USD | SRD | |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | NOK | EUR, GBP, USD | NOK | |
| Sweden | SE | SEK | EUR, SEK | EUR, GBP, USD | |
| Switzerland | CH | CHF | EUR | CHF, EUR, GBP, USD | |
| Syria | SY | SYP | Not available (Sanctioned) | Not available (Sanctioned) | |
| Taiwan | TW | TWD | EUR, GBP, TWD, USD | ||
| Tajikistan | TJ | TJS | EUR, GBP, USD | ||
| Tanzania | TZ | TZS | EUR, GBP, USD | TZS | |
| Thailand | TH | THB | EUR, GBP, THB, USD | ||
| Timor-Leste | TL | USD | EUR, GBP, USD | ||
| Togo | TG | XOF | EUR, GBP, USD | XOF | |
| Tokelau | TK | NZD | EUR, GBP, NZD, USD | ||
| Tonga | TO | TOP | EUR, GBP, USD | TOP | |
| Trinidad and Tobago | TT | TTD | EUR, GBP, USD | TTD | |
| Tunisia | TN | TND | EUR, GBP, USD | TND | |
| Turkey | TR | TRY | EUR, GBP, TRY, USD | ||
| Turkmenistan | TM | TMT | EUR, GBP, USD | ||
| Turks and Caicos Islands | TC | USD | EUR, GBP, USD | ||
| Tuvalu | TV | AUD | AUD, EUR, GBP, USD | ||
| Uganda | UG | UGX | EUR, GBP, UGX, USD | ||
| Ukraine | UA | UAH | EUR, GBP, USD | ||
| United Arab Emirates | AE | AED | AED, EUR, GBP, USD | ||
| United Kingdom | GB | GBP | GBP | EUR, GBP, USD | |
| United States Minor Outlying Islands | UM | USD | USD | ||
| United States of America | US | USD | USD | ||
| Uruguay | UY | UYU | EUR, GBP, USD, UYU | ||
| US Virgin Islands | VI | USD | USD | ||
| Uzbekistan | UZ | UZS | EUR, GBP, USD | UZS | |
| Vanuatu | VU | VUV | EUR, GBP, USD | VUV | |
| Vatican City | VA | EUR | EUR | EUR, GBP, USD | |
| Venezuela | VE | VES, VED | Not available (Sanctioned) | Not available (Sanctioned) | |
| Vietnam | VN | VND | EUR, GBP, USD, VND | ||
| Wallis and Futuna | WF | XPF | EUR, GBP, USD | XPF | |
| Western Sahara | EH | MAD | EUR, GBP, USD | ||
| Yemen | YE | YER | EUR, GBP, USD | YER | |
| Zambia | ZM | ZMW | EUR, GBP, USD | ZMW | |
| Zimbabwe | ZW | ZWG | EUR, GBP, USD |
| 💌 Don't see your desired country or currency listed? We can build any international payment route by request. Contact your customer success manager or support to get started. |
Sending payments to vendors in Puerto Rico and other U.S. territories
Puerto Rico, Virgin Islands, American Samoa, Guam, and Northern Mariana Islands are U.S. territories. Therefore, payments from the United States to any of these territories are considered domestic payments. Here’s how to send a payment to a domestic vendor in Routable.
Sanctioned countries
As a United States-based company, Routable must comply with sanctions as administered by the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury. These sanctions prohibit Routable from engaging in transactions involving any of these countries at this time. Please contact your Customer Success Manager with any questions about sanctioned countries listed below.
Belarus |
Crimea |
Cuba |
Iran |
Libya |
Myanmar |
North Korea |
Russia Federation |
South Sudan |
Sudan |
Syria |
Venezuela |